Energía solar fotovoltaica en Murcia
Realizamos instalaciones fotovoltaicas en Murcia y alrededores.
Autoconsumo eléctrico.
Contacte con nosotros y pida presupuesto para abastecer su consumo eléctrico con una instalación solar fotovoltaica.
Módulos fotovoltaicos
Construidos a partir de células solares cuadradas, de silicio monocristalino y policristalino de alta eficiencia, con potencias estándar entre los 5 Wp y los 315 Wp. También se fabrican módulos especiales para necesidades específicas de los clientes, como por ejemplo módulos para integración arquitectónica.
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS | |||||
Modelo | Potencia | Nº de Células | Tensión de suministro | Tolerancia | Precio |
A-5P | Cristalino 5 Wp | Pequeñas aplicaciones | 12 V | +/- 10% | 27,21€ |
A-10P | Cristalino 10 Wp | Pequeñas aplicaciones | 12 V | +/- 10% | 36,30€ |
A-20P | Cristalino 20 Wp | Pequeñas aplicaciones | 12 V | +/- 10% | consultar |
A-50M | Cristalino 50 Wp | 36 mitades de células de 5'' | 12 V | +/- 8% | consultar |
A-75P | Cristalino 75 Wp | 36 mitades de células de 5'' | 12 V | +/- 8% | consultar |
A-100M | Cristalino 100 Wp | 36 células de 5'' | 12 V | +/- 5% | consultar |
A-150P | Cristalino 150 Wp | 36 células de 5'' | 12 V | +/- 5% | 140,44€ |
A-200M | Cristalino 200 Wp | 72 células de 5'' | 24 V | +/- 5% | consultar |
A-240P | Cristalino 240 Wp | 60 células de 6'' | Conexión a red | 0/+5 Wp | consultar |
A-245P | Cristalino 245 Wp | 60 células de 6'' | Conexión a red | 0/+5 Wp | consultar |
A-250P | Cristalino 250 Wp | 60 células de 6'' | Conexión a red | 0/+5 Wp | consultar |
A-250M | Cristalino 250 Wp | 60 células de 6'' | Conexión a red | 0/+5 Wp | consultar |
A-255M | Cristalino 255 Wp | 60 células de 6'' | Conexión a red | 0/+5 Wp | consultar |
A-260M | Cristalino 260 Wp | 60 células de 6'' | Conexión a red | 0/+5 Wp | 235,05€ |
A-290P | Cristalino 290 Wp | 72 células de 6'' | 24 V | 0/+5 Wp | consultar |
A-295P | Cristalino 295 Wp | 72 células de 6'' | 24 V | 0/+5 Wp | consultar |
A-300P | Cristalino 300 Wp | 72 células de 6'' | 24 V | 0/+5 Wp | consultar |
Reguladores de carga
Los reguladores de carga proporcionan el control necesario de la carga y descarga del acumulador en un sistema fotovoltaico.
La gama de reguladores de ATERSA incorpora microprocesadores para el control de potencia, niveles diferenciados de carga, relés de estado sólido y medición digital, lo que asegura una gran fiabilidad y rendimiento. Todas las versiones se encuentran disponibles en caja estanca y con diodo de bloqueo.
REGULADORES DE CARGA | |||
Modelo | Intensidad de trabajo | Tensión nominal | Precio |
MINO V2 | 15 A | 12/24 V | 47,09€ |
MINO V2 estanco IP-67 | 15 A | 12/24 V | consultar |
MINO V2 | 30 A | 12/24 V | 56,94€ |
MINO V2 estanco IP-67 | 30 A | 12/24 V | consultar |
LEO 10 | 16 A | 12/24 V | 198,82€ |
LEO 10 | 25 A | 12/24 V | 190,83€ |
LEO 10 | 35 A | 12/24 V | 204,62€ |
LEO 10 | 35 A | 48 V | 250,31€ |
LEO 20 básico | 50 A | 12/24 V | 315,40€ |
LEO 20 maestro | 50 A | 12/24 V | 494,16€ |
LEO 20 esclavo | 50 A | 12/24 V | 252,45€ |
LEO 20 maestro | 50 A | 48 V | 521,51€ |
LEO 20 esclavo | 50 A | 48 V | 320,81€ |
LEO 2 | 10 A | 48 V | consultar |
LEO 2 con diodo bloqueo | 10 A | 48 V | consultar |
LEO 3 | 75 A | 12 V | consultar |
LEO 3 | 125 A | 12 V | consultar |
* Todos los reguladores van equipados con voltímetro y amperímetro digital excepto la serie MINO. El sistema de regulación LEO 20 permite sistemas de hasta 400 A. Los modelos LEO 3 se presentan en caja metálica mural con grado de protección IP55.
Reguladores MPPT
Los reguladores MPPT permiten sacar la máxima potencia de los módulos, haciéndolos trabajar siempre en su punto de máxima potencia (MPPT). Además de usar los módulos clásicos de aislada (12/24) estos equipos permiten el uso de los módulos estándar diseñados para conexión a red en sistemas aislados lo que supone un ahorro económico.
REGULADOR SEGUIDOR MPPT | |
Modelo | Precio |
Regulador seguidor MPPT-50C | consultar |
Regulador seguidor MPPT-80C | 360,11€ |
Convertidores e inversores
Los convertidores e inversores de ATERSA son los idóneos para soportar las duras condiciones de trabajo de los sistemas solares fotovoltaicos, gracias a su diseño externo, componentes y buen funcionamiento. Existen varias gamas para adaptar la corriente a cada instalación y optimizar así su funcionamiento.
CONVERTIDORES | ||||
Modelo | Tensión nominal entrada | Tensión nominal salida | Potencia nominal | Precio |
Convertidor DC | 24V cc | 12V cc | 3 A | consultar |
Convertidor DC | 24V cc | 12V cc | 20 A | consultar |
Inversor CP onda cuadrada PWM manual | 12V cc | 220V ca | 150 W | consultar |
Inversor CP onda cuadrada PWM manual | 48V cc | 220V ca | 150 W | consultar |
Inversor CP onda cuadrada PWM automático | 48V cc | 220V ca | 300 W | consultar |
Inversor CP onda cuadrada PWM automático | 12V cc | 220V ca | 600 W | consultar |
Inversor CP onda cuadrada PWM automático | 24V cc | 220V ca | 600 W | consultar |
Inversor TAURO onda senoidal BC-712 | 12V cc | 220V ca | 700 W | consultar |
Inversor TAURO onda senoidal BC-824 | 24V cc | 220V ca | 800 W | consultar |
Inversor TAURO onda senoidal BC-848 | 48V cc | 220V ca | 800 W | consultar |
Inversor TAURO onda senoidal BC-1524 |
24V cc | 220V ca | 1500 W | consultar |
Inversor TAURO onda senoidal BC-1524 con ventilación forzada | 24V cc | 220V ca | 1500 W | consultar |
Inversor TAURO onda senoidal BC-1548 | 48V cc | 220V ca | 1500 W | 566,40€ |
Inversor TAURO onda senoidal BC-2548 | 48V cc | 220V ca | 2500 W | 574,96€ |
Inversor TAURO onda senoidal BC-2548 con ventilación forzada | 48V cc | 220V ca | 2500 W | 785,65€ |
Inversor TAURO onda senoidal BC-4120 con ventilación forzada | 120V cc | 220V ca | 4000 W | 1.151,68€ |
Inversor TAURO onda senoidal BC-5048 con ventilación forzada | 48V cc | 220V ca | 5000 W | consultar |
Inversor BCR 150 | 12V cc | 12V ca | 150 W | consultar |
Inversor BCR 150 | 24V cc | 24V ca | 150 W | consultar |
Inversor BCR 300 | 12V cc | 12V ca | 300 W | consultar |
Inversor BCR 300 | 24V cc | 24V ca | 300 W | consultar |
Inversor BCR 600 | 12V cc | 12V ca | 600 W | consultar |
Inversor BCR 600 | 24V cc | 24V ca | 600 W | consultar |
Inversor BCR 1500 | 12V cc | 12V ca | 1500 W | consultar |
Inversor BCR 3000 | 24V cc | 24V ca | 3000 W | consultar |
Inversor-Cargador 1500 | 12V cc | 12V ca | 1500 W | 696,94€ |
Inversor-Cargador 3000 | 24V cc | 24V ca | 3000 W | consultar |
Inversor-Cargador 6000 | 24V cc | 24V ca | 6000 W | consultar |
Inversor-Cargador 6000 | 48V cc | 48V ca | 6000 W | consultar |
Baterías estacionarias
Las baterías estacionarias son las más adecuadas para los usos fotovoltaicos debido a su larga vida y a su excepcional capacidad de funcionamiento en regímenes de carga y descarga lentas.
Los distintos tipos de batería estacionaria son:
- Monobloc transparente
- Elementos de 2V transparentes
- Monobloc translúcido
- Elementos de 2V translúcidos
RECIPIENTE MONOBLOC TRANSPARENTE
MODELO |
Dimensiones por elemento (mm)
|
PRECIO
|
||||
Capacidad Ah en C120
a 25ºC y tensión final por elemento 1,85V
|
Tensión | Ancho |
Largo
|
Alto | ||
|
||||||
OpzS Solar 70
|
70
|
12 V
|
208
|
275
|
385
|
consultar
|
OpzS Solar 140 | 140 | 12V | 208 | 275 | 385 | consultar |
OpzS Solar 210 | 210 | 12V | 208 | 383 | 385 | consultar |
2X OpzS Solar 280 | 280 | 6V | 208 | 275 | 385 | consultar |
2 X OpzS Solar 350 | 350 | 6V | 208 | 383 | 385 | consultar |
2 X OpzS Solar 420 | 420 | 6V | 208 | 383 | 385 | consultar |
|
||||||
OpzS Solar 190 | 190 | 2V | 208 | 105 | 405 | consultar |
OpzS Solar 245 | 245 | 2V | 208 | 105 | 405 | consultar |
OpzS Solar 305 | 305 | 2V | 208 | 105 | 405 | consultar |
OpzS Solar 380 | 380 | 2V | 208 | 126 | 405 | consultar |
OpzS Solar 450 | 450 | 2V | 208 | 147 | 405 | consultar |
OpzS Solar 550 | 550 | 2V | 208 | 126 | 520 | consultar |
OpzS Solar 660 | 660 | 2V | 208 | 147 | 520 | consultar |
OpzS Solar 765 | 765 | 2V | 208 | 168 | 520 | consultar |
OpzS Solar 985 | 985 | 2V | 208 | 147 | 695 | consultar |
OpzS Solar 1080 | 1080 | 2V | 208 | 147 | 695 | consultar |
OpzS Solar 1320 | 1320 | 2V | 193 | 215 | 695 | consultar |
OpzS Solar 1410 | 1410 | 2V | 193 | 215 | 695 | consultar |
OpzS Solar 1650 | 1650 | 2V | 235 | 215 | 695 | consultar |
OpzS Solar 1990 | 1990 | 2V | 277 | 215 | 695 | consultar |
OpzS Solar 2350 | 2350 | 2V | 277 | 215 | 845 | consultar |
OpzS Solar 2500 | 2500 | 2V | 277 | 215 | 845 | consultar |
OpzS Solar 3100 | 3100 | 2V | 400 | 215 | 815 | consultar |
OpzS Solar 3350 | 3350 | 2V | 400 | 215 | 815 | consultar |
OpzS Solar 3850 | 3850 | 2V | 490 | 215 | 815 | consultar |
OpzS Solar 4100 | 4100 | 2V | 490 | 215 | 815 | consultar |
OpzS Solar 4600 | 4600 | 2V | 580 | 215 | 815 | consultar |
RECIPIENTE VASOS TRANSPARENTES DE 2 V
|
||||||
MODELO
|
Capacidad Ah en C120 a 25º y tensión final del elemento de 1,85V | Dimensiones por elemento (mm) | PRECIO |
|||
Ancho | Largo | Alto | ||||
6.4 EAN 55 | 349 | 206 | 103 | 399 | consultar | |
6.5 EAN 55 | 433 | 206 | 124 | 399 | consultar | |
6.6 EAN 55 | 519 | 206 | 145 | 399 | consultar | |
6.5 EAN 70 | 568 | 206 | 124 | 512 | consultar | |
6.6 EAN 70 | 681 | 206 | 145 | 512 | consultar | |
6.7 EAN 70 | 795 | 206 | 166 | 512 | consultar | |
6.6 EAN 100 | 976 | 206 | 145 | 688 | consultar | |
6.7 EAN 100 | 1081 | 210 | 191 | 688 | consultar | |
6.8 EAN 100 | 1235 | 210 | 191 | 688 | consultar | |
6.9 EAN 100 | 1389 | 210 | 233 | 688 | consultar | |
6.10 EAN 100 | 1544 | 210 | 233 | 688 | consultar | |
6.12 EAN 100 | 1853 | 210 | 275 | 663 | consultar | |
6.14 EAN 100 | 2162 | 218 | 368 | 663 | consultar | |
6.16 EAN 100 | 2470 | 218 | 368 | 663 | consultar | |
6.20 EAN 100 | 3088 | 218 | 448 | 663 | consultar | |
6.16 EAN 120 | 3036 | 212 | 397 | 813 | consultar | |
6.20 EAN 120 | 3795 | 212 | 397 | 813 | consultar | |
6.22 EAN 120 | 4174 | 212 | 397 | 813 | consultar | |
6.24 EAN 120 | 4554 | 212 | 397 | 813 | consultar | |
RECIPIENTE MONOBLOC TRANSLÚCIDO
|
||||||
MODELO |
Capacidad Ah en C100 a 25º y tensión final del elemento de 1,80V | Tensión | Dimensiones por elemento (mm) | PRECIO |
||
Ancho | Largo | Alto | ||||
FT12 072 | 86 | 12V | 174 | 326 | 218 | consultar |
FT12 110 | 124 | 12V | 174 | 345 | 283 | consultar |
FT12 150 | 181 | 12V | 216 | 509 | 227 | consultar |
2 X FT 6/180 | 199 | 6V | 190 | 244 | 275 | consultar |
2 X FT 6/200 | 228 | 6V | 181 | 261 | 269 | consultar |
RECIPIENTE VASOS TRANSLÚCIDOS DE 2 V
|
||||||
MODELO |
Capacidad Ah en C120 a 25º y tensión final del elemento de 1,85V | Tensión | Dimensiones por elemento (mm) | PRECIO |
||
Ancho | Largo | Alto | ||||
6.4 Enersol T 370 | 376 | 2 V | 198,50 | 83 | 445 | consultar |
6.5 Enersol T 460 | 452 | 2V | 198,50 | 101 | 445 | consultar |
6.6 Enersol T 550 | 542 | 2V | 198,50 | 119 | 445 | consultar |
6.6 Enersol T 650 | 668 | 2V | 198,50 | 119 | 508 | consultar |
6.7 Enersol T 760 | 779 | 2V | 198,50 | 137 | 508 | consultar |
6.7 Enersol T 880 | 897 | 2V | 198,50 | 137 | 556 | consultar |
6.8 EnersoT 1000 | 1025 | 2V | 198,50 | 155 | 556 | consultar |
6.9 Enersol T1130 | 1154 | 2V | 198,50 | 173 | 556 | consultar |
6.10 Enersol T1250 | 1282 | 2V | 198,50 | 191 | 556 | consultar |
*Los modelos FT y OpzSolar no incluyen bancada.
**Los modelos Enersol y EAN incluyen bancadas y conexiones.
MODELO |
Capacidad Ah en C100 a 25º tensión por elemento 1,85V | Tensión | Dimensiones por elemento (mm) |
PRECIO
|
||
Ancho | Largo | Alto | ||||
ENERSOL 250 | 250 | 12V | 528 | 276 | 242 | consultar |
Baterías de gel
Las baterías de GEL son también estacionarias, por lo que se caracterizan por su larga duración. La diferencia radica en que el electrolito está gelificado, de modo que no precisan de mantenimiento y pueden funcionar colocadas en cualquier posición.
La gama de productos con tecnología de GEL ofrece baterías en elementos, de 2 V y en monoblocs, así como baterías de GEL en recipientes monobloc diseñadas especialmente para aplicaciones de energía solar fotovoltaica de mediana y pequeña potencia.
Disponemos también por separado de BANCADAS para baterías OPzV.
RECIPIENTE MONOBLOC
MODELO |
Capacidad Ah en C120 a 20º y tensión final por elemento de 1,85V | Tensión | Dimensiones por elemento (mm) |
PRECIO
|
||
Ancho | Largo | Alto |
|
||||||
12V 2OPzV 100 | 105 | 12V | 204 | 273 | 350 | consultar |
12V 3OPzV 150 | 160 | 12V | 204 | 381 | 350 | consultar |
2 X 6V 4OPzV 200 | 210 | 6V | 204 | 273 | 350 | consultar |
2 X 6V 6OPzV 300 | 315 | 6V | 204 | 381 | 350 | consultar |
|
||||||
A602 / 295 SOLAR | 294 | 2V | 208 | 105 | 398 | consultar |
A602 / 370 SOLAR | 367 | 2V | 208 | 126 | 398 | consultar |
A602 / 440 SOLAR | 440 | 2V | 208 | 147 | 398 | consultar |
A602 / 520 SOLAR | 519 | 2V | 208 | 126 | 513 | consultar |
A602 / 625 SOLAR | 623 | 2V | 208 | 147 | 513 | consultar |
A602 / 750 SOLAR | 727 | 2V | 208 | 168 | 513 | consultar |
A602 / 850 SOLAR | 848 | 2V | 208 | 147 | 688 | consultar |
A602 / 1130 SOLAR | 1131 | 2V | 193 | 215 | 688 | consultar |
A602 / 1415 SOLAR | 1431 | 2V | 235 | 215 | 688 | consultar |
A602 / 1695 SOLAR | 1695 | 2V | 277 | 215 | 688 | consultar |
A602 / 1960 SOLAR | 1959 | 2V | 277 | 215 | 838 | consultar |
A602 / 2600 SOLAR | 2613 | 2V | 400 | 215 | 815 | consultar |
A602 / 3270 SOLAR | 3266 | 2V | 490 | 215 | 815 | consultar |
A602 / 3920 SOLAR | 3919 | 2V | 580 | 215 | 815 | consultar |
MODELO |
Capacidad Ah en C100 a 20º y tensión final por elemento de 1,80V | Tensión | Dimensiones por elemento (mm) | PRECIO |
||
Ancho | Largo | Alto | ||||
|
||||||
SB 12/60 A | 60 | 12V | 175 | 278 | 190 | consultar |
SB 12/75 A | 75 | 12V | 171 | 330 | 236 | consultar |
SB 12/100 A | 100 | 12V | 189 | 513 | 223 | consultar |
SB12/130 A | 130 | 12V | 223 | 513 | 223 | consultar |
SB 12/185 A | 185 | 12V | 274 | 518 | 238 | consultar |
2 X SB 6/200 A | 200 | 6V | 244 | 190 | 275 | consultar |
2 X SB 6/330 A | 330 | 6V | 182 | 312 | 359 | consultar |
PEQUEÑA POTENCIA. RECIPIENTE MONOBLOC
|
||||||
S 12/17 G5 | 17 | 12V | 76 | 181 | 167 | consultar |
S 12/27 G5 | 27 | 12V | 176 | 167 | 126 | consultar |
S 12/32 G6 | 32 | 12V | 132 | 197 | 184 | consultar |
S 12/41 A | 41 | 12V | 175 | 210 | 175 | consultar |
S 12/60 A | 60 | 12V | 136 | 261 | 230 | consultar |
S 12/85 A | 85 | 12V | 175 | 353 | 190 | consultar |
S 12/90 A | 90 | 12V | 171 | 330 | 236 | consultar |
S 12/130 A | 130 | 12V | 269 | 286 | 230 | consultar |
S 12/230 A | 230 | 12V | 274 | 518 | 238 | consultar |
Contacto
Avenida Principalnº 301 3ºD
Polígono Industrial Oeste Edificio Quipar
San Gines, Murcia
30169
Numero WhatsApp: 620093474
autoconsumomurcia@gmail.com