Inversores
Los convertidores e inversores de ATERSA son los idóneos para soportar las duras condiciones de trabajo de los sistemas solares fotovoltaicos, gracias a su diseño externo, componentes y buen funcionamiento. Existen varias gamas para adaptar la corriente a cada instalación y optimizar así su funcionamiento.
Modelo | Tensión nominal entrada | Tensión nominal salida | Potencia nominal | Precio |
Inversor CP onda cuadrada PWM manual | 12V cc | 220V ca | 150 W | 160,20 € |
Inversor CP onda cuadrada PWM manual | 48V cc | 220V ca | 150 W | 206,50 € |
Inversor CP onda cuadrada PWM automático | 48V cc | 220V ca | 300 W | 427,80 € |
Inversor CP onda cuadrada PWM automático | 12V cc | 220V ca | 600 W | 480,10 € |
Inversor CP onda cuadrada PWM automático | 24V cc | 220V ca | 600 W | 490,20 € |
Inversor TAURO onda senoidal BC-712 | 12V cc | 220V ca | 700 W | 961,60 € |
Inversor TAURO onda senoidal BC-824 | 24V cc | 220V ca | 800 W | 964,60 € |
Inversor TAURO onda senoidal BC-848 | 48V cc | 220V ca | 800 W | 962,70 € |
Inversor TAURO onda senoidal BC-1524 |
24V cc | 220V ca | 1500 W | 1167,40 € |
Inversor TAURO onda senoidal BC-1524 con ventilación forzada | 24V cc | 220V ca | 1500 W | 1429,60 € |
Inversor TAURO onda senoidal BC-1548 | 48V cc | 220V ca | 1500 W | 1077,90€ |
Inversor TAURO onda senoidal BC-2548 | 48V cc | 220V ca | 2500 W | 1083,90€ |
Inversor TAURO onda senoidal BC-2548 con ventilación forzada | 48V cc | 220V ca | 2500 W | 1482,10€ |
Inversor TAURO onda senoidal BC-4120 con ventilación forzada | 120V cc | 220V ca | 4000 W | 2331 € |
Inversor TAURO onda senoidal BC-5048 con ventilación forzada | 48V cc | 220V ca | 5000 W | 2686,70 € |
Inversor-Cargador-Regulador sin Mppt Axpert KS 1K | 12V cc | 12V ca | 1000 W | 346,60 € |
Inversor-Cargador-Regulador sin Mppt Axpert VP-1000 | 12V cc | 12V ca | 1000 W | 243,80 € |
Inversor-Cargador-Regulador con Mppt Axpert VM-3000 | 24V cc | 24V ca | 3000 W | 500,90 € |
Inversor-Cargador-Regulador con Mppt Axpert VM-3000 Plus | 24V cc | 24V ca | 3000 W | 635,10 € |
Inversor-Cargador-Regulador con Mppt Axpert MKS 3K | 24V cc | 24V ca | 3000 W | 465,40 € |
Inversor-Cargador-Regulador con Mppt Axpert MKS 3K Plus | 24V cc | 24V ca | 3000 W | 788,90 € |
Inversor-Cargador-Regulador con Mppt Axpert MKS 3KP | 24V cc | 24V ca | 3000 W | 579,20 € |
Inversor-Cargador-Regulador con Mppt Axpert VM-5000 | 48V cc | 48V ca | 5000 W | 925,80 € |
Inversor-Cargador-Regulador con Mppt Axpert MKS 5K | 48V cc | 48V ca | 5000 W | 1062,20 € |
Inversor-Cargador-Regulador con Mppt Axpert MKS 5KP | 24V cc | 24V ca | 5000 W | 1089 € |
Infini solar Plus 3K | 48V cc | 48V ca | 3000 W | 1575,60 € |
Infini solar Plus 5K | 48V cc | 48V ca | 5000 W | 3988,70 € |
Infini solar Plus 10K | 48V cc | 48V ca | 10000 W | 5437,80 € |
Tarjeta Modbus II card para Infini Solar para monitorización externa | 92,10 € |
INVERSORES DE CONEXIÓN A RED
Modelo | Tensión nominal entrada |
Tensión nominal salida |
Potencia nominal |
Precio |
Contacto
Ecosistemas del Sureste
Avenida Principalnº 301 3ºD
Polígono Industrial Oeste Edificio Quipar
San Gines, Murcia
30169
Numero WhatsApp: 620093474
autoconsumomurcia@gmail.com
Avenida Principalnº 301 3ºD
Polígono Industrial Oeste Edificio Quipar
San Gines, Murcia
30169
Numero WhatsApp: 620093474
autoconsumomurcia@gmail.com